Tremonti è stato sin troppo timoroso a proporre questa finanziaria. Certamente avrebbe dovuto tagliare 10 volte di più i conti dello Stato. Per noi sarebbe stato ideale una manovra da 120 milioni di tagli in un anno con una riduzione del debito del 6-7%. Ascoltate chi si lamenta ed evitate di votarli alle prossime elezioni o di associarsi alle loro organizzazione: trattasi di iresponsabili. (Allevi)
Andamento del debito negli ultimi anni confrontato con il PIL (milioni di €)
| Anno | Debito | PIL | % sul PIL |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1.512.779 | 1.429.479 | 105,83% |
| 2006 | 1.582.009 | 1.485.377 | 106,51% |
| 2007 | 1.598.975 | 1.544.903 | 103,50% |
| 2008 | 1.663.353 | 1.571.870 | 105,82% |
| 2009 | 1.761.191 | 1.528.546 | 115,80% |
| 2010 | 1.787.800 |




