<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Crack M.Burani: il 66,4% in pegno al Gruppo UBI</title>
	<atom:link href="http://www.bergamo.info/economia/crack-m-burani-il-664-in-pegno-al-gruppo-ubi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergamo.info/economia/crack-m-burani-il-664-in-pegno-al-gruppo-ubi/</link>
	<description>Per aiutarvi a comprendere la realtà  bergamasca</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: un socio UBI</title>
		<link>http://www.bergamo.info/economia/crack-m-burani-il-664-in-pegno-al-gruppo-ubi/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>un socio UBI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamo.info/?p=1743#comment-272</guid>
		<description>complimenti ai managers di UBI... lasciano le pmi con l&#039;acqua alla gola </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti ai managers di UBI&#8230; lasciano le pmi con l&#039;acqua alla gola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bergamo.info</title>
		<link>http://www.bergamo.info/economia/crack-m-burani-il-664-in-pegno-al-gruppo-ubi/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Bergamo.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bergamo.info/?p=1743#comment-220</guid>
		<description>Giornale di Brescia: al 31 dicembre 2009 i crediti verso la clientela di Ubi Banca si attestano a oltre 98 miliardi di Euro, in aumento dell&#226;&#8364;&#8482;1,7% sul 2008; il rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti risulta dell&#226;&#8364;&#8482;1,36% rispetto allo 0,88% del dicembre 2008 (1,23% a settembre 2009); </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giornale di Brescia: al 31 dicembre 2009 i crediti verso la clientela di Ubi Banca si attestano a oltre 98 miliardi di Euro, in aumento dell&acirc;&euro;&trade;1,7% sul 2008; il rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti risulta dell&acirc;&euro;&trade;1,36% rispetto allo 0,88% del dicembre 2008 (1,23% a settembre 2009);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

